Residential Broadband
Speed | Product | Install | Migration | Monthly |
---|---|---|---|---|
8 | TTB ADSL Standard | £30.00 | £9.00 | £30.00 |
8 | BTW ADSL Market B | £78.00 | £57.00 | £46.00 |
8 | BTW ADSL Market A | £78.00 | £57.00 | £50.00 |
24 | TTB ADSL2+ Standard | £30.00 | £9.00 | £30.00 |
24 | BTW ADSL2+ Market B | £78.00 | £57.00 | £46.00 |
24 | BTW ADSL2+ Market A | £78.00 | £57.00 | £50.00 |
40 | TTB FTTC 40/10 | £30.00 | £9.00 | £42.00 |
40 | BTW FTTC 40/10 Market B | £95.00 | £74.00 | £48.00 |
40 | BTW FTTC 40/10 Market A | £95.00 | £74.00 | £82.00 |
80 | TTB FTTC 80/20 | £30.00 | £9.00 | £47.00 |
80 | BTW FTTC 80/20 Market B | £95.00 | £74.00 | £53.00 |
80 | BTW FTTC 80/20 Market A | £95.00 | £74.00 | £87.00 |
160 | TTB G.Fast 160/30 | £147.00 | £9.00 | £66.00 |
160 | BTW G.Fast 160/30 Market B | £147.00 | £125.00 | £77.00 |
330 | TTB G.Fast 330/50 | £147.00 | £9.00 | £86.00 |
330 | BTW G.Fast 330/50 Market B | £147.00 | £125.00 | £101.00 |
40 | BTW FTTP 40/10 Market B | £60.00 | £14.00 | £32.00 |
40 | BTW FTTP 40/10 Market A | £60.00 | £14.00 | £52.00 |
80 | BTW FTTP 80/20 Market B | £60.00 | £14.00 | £34.00 |
80 | BTW FTTP 80/20 Market A | £60.00 | £14.00 | £55.00 |
160 | BTW FTTP 160/30 Market B | £90.00 | £14.00 | £70.00 |
220 | BTW FTTP 220/20 Market B | £90.00 | £14.00 | £78.00 |
330 | BTW FTTP 330/30 Market B | £90.00 | £14.00 | £89.00 |
550 | BTW FTTP 550/75 Market B | £90.00 | £14.00 | £124.00 |
1000 | BTW FTTP 1000/115 Market B | £90.00 | £14.00 | £174.00 |
500 | BTW FTTP 500/165 Market B | £636.00 | £14.00 | £208.00 |
1000 | BTW FTTP 1000/220 Market B | £636.00 | £14.00 | £298.00 |
Notes
- Speed — the theoretical maximum supported by the service, with download and upload speeds in Mbit/sec
- Market A — telephone exchanges where BT is the only available carrier (typically these are rural areas)
- Market B — telephone exchanges where more than one provider is available
- BTW — BT Wholesale carrier network
-
TTB — TalkTalk Business carrier network
-
Residential services (except FTTP) include a telephone line, but prices shown exclude call charges.
-
All residential services are for a minimum term of 12 months.
-
Prices include VAT, but exclude the cost of a router, or wireless access point. FTTP and G.Fast services include a modem.